Modulo de Inventarios |
- Ingresamos al modulo de Inventario
- Abrimos la ventana Kardex
- Seleccionamos el producto que nos interesa
- Click derecho CREAR REPORTE
Ventana de Kardex |
Una vez previsualisemos el reporte podemos exportarlo a WORD o a EXCEL para ello hacemos click en un de las 2 opciones (W a Word, X a Excel)
Opciones de Exportar Reportes |
Ficha de Movimientos en Kardex | |||||||
CODIGO: 020045 | Producto: Regla 50 cms Faber | ||||||
Centro de Costos | Bodega - 01 | Grupo: 02 Mercancia en General | Subgrupo: 00 Utiles | ||||
BODEGA | FECHA | EMPRESA | CONCEPTO | ENTRA | SALE | SALDO | PRECIO |
01 | 15-may-2010 | CLIENTE GENERICO | - VENTA Nro. 01VNT-38 | 0,00 | 2,00 | 13,00 | 800,00 |
01 | 6-abr-2010 | 02 | - Traslado Nro. 01RME-3 | 0,00 | 12,00 | 15,00 | 1.325,00 |
01 | 30-sep-2009 | BodeCol | + Devolucion Nro: 01DVC-1 | 1,00 | 0,00 | 27,00 | 1.325,00 |
01 | 29-sep-2009 | PROV1 | - Traslado Nro. 01RME-1 | 0,00 | 1,00 | 25,00 | 1.325,00 |
01 | 29-sep-2009 | BodeCol | - CONSIGNACION Nro. 01CNG-1 | 0,00 | 1,00 | 26,00 | 1.325,00 |
01 | 29-sep-2009 | CLIENTE GENERICO | - VENTA Nro. 01VNT-36 | 0,00 | 1,00 | 27,00 | 800,00 |
01 | 28-sep-2009 | BodeCol | + Reintegro Nro: 01RNS-1 | 1,00 | 0,00 | 28,00 | 1.325,00 |
01 | 28-sep-2009 | BodeCol | + Compra Nro:01CMP-4 / parcial - Ingreso Bodega:01IGB-21 | 6,00 | 0,00 | 27,00 | 1.325,00 |
01 | 28-sep-2009 | BodeCol | + Compra Nro:01CMP-4 / parcial - Ingreso Bodega:01IGB-20 | 6,00 | 0,00 | 21,00 | 1.325,00 |
01 | 30/Marzo/2009 | CLIENTE GENERICO | - VENTA Nro. 01VNT-33 | 0,00 | 1,00 | 15,00 | 900,00 |
01 | 30/Marzo/2009 | Almacen Ruiz | - VENTA Nro. 01VNT-32 | 0,00 | 1,00 | 16,00 | 900,00 |
01 | 25/Enero/2009 | CLIENTE GENERICO | - VENTA Nro. 01VNT-29 | 0,00 | 1,00 | 17,00 | 900,00 |
01 | 25/Enero/2009 | CLIENTE GENERICO | - VENTA Nro. 01VNT-27 | 0,00 | 1,00 | 18,00 | 900,00 |
01 | 25/Enero/2009 | Pedro Perez | - VENTA Nro. 01VNT-26 | 0,00 | 1,00 | 19,00 | 900,00 |
01 | 25/Enero/2009 | CLIENTE GENERICO | - VENTA Nro. 01VNT-25 | 0,00 | 1,00 | 20,00 | 900,00 |
01 | 25/Enero/2009 | Pedro Perez | - VENTA Nro. 01VNT-24 | 0,00 | 1,00 | 21,00 | 900,00 |
01 | 25/Enero/2009 | Colegio Bolivar | - VENTA Nro. 01VNT-23 | 0,00 | 1,00 | 22,00 | 900,00 |
01 | 25/Enero/2009 | CLIENTE GENERICO | - VENTA Nro. 01VNT-22 | 0,00 | 1,00 | 23,00 | 900,00 |
01 | 27-feb-2009 | Proveedor Generico | +K Inventario Inicial | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 1.900,00 |
01 | 25-feb-2009 | - | * Creación de Producto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38,00 | 26,00 | 404,00 | 20.875,00 |
El Reporte de kardex muestra un historico con todos los movimientos en Bodega para el producto seleccionado.
El valor que muestra el reporte de Kardex es el VALOR REAL del costo de la operaciòn.
El Software Kardex Tauro no usa El metodo de Promedio Ponderado, ni UEPS, ni PEPS.
Los asientos en el Kardex son hechos con el valor que se negocio (compro, vendio, traslado, consumio,etc). Ya que debieran coincidir con sus correspondientes asientos en Caja, CXP, CXC, etc.
En todo caso si se desea generar un listado de Kardex segun otros metodos de Costeo, debera crearse un reporte. (Configuracion general -> Reportes SQL)
NOTA: Todos los reportes generados con el software tauro se pueden exportar a MSword y/o Excel
No hay comentarios:
Publicar un comentario