La UPC adicional es el pago que el afiliado cotizante debe realizar por cada familiar que haya incluido en su plan de beneficios y que no hace parte de su primer grupo de beneficiarios (hasta el tercer grado de consanguinidad).
El valor de la UPC adicional depende de la edad y género de la persona inscrita, y debe pagarse mensualmente.
Para la UPC diferencial por zona geográfica para las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, y a los municipios de Soacha, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta y Soledad:
Grupo etáreo | Valor |
Menores de 1 año | 143.100 |
De 1 a 4 años | 47.100 |
De 5 a 14 años | 17.600 |
De 15 a 18 (h) | 47.100 |
De 15 a 18 (m) | 50.000 |
De 19 a 44 (h) | 82.400 |
De 19 a 44 (m) | 102.500 |
De 45 a 49 años | 93.100 |
De 50 a 54 años | 118.200 |
De 55 a 59 años | 144.100 |
De 60 a 64 años | 100.800 |
De 65 a 69 años | 124.900 |
De 70 a 74 años | 149.600 |
De 75 y mayores | 187.500 |
Para las ciudades y municipios diferentes a los enunciados anteriormente, queda así:
Grupo etáreo | Valor |
Menores de 1 año | 135.100 |
De 1 a 4 años | 44.600 |
De 5 a 14 años | 16.700 |
De 15 a 18 (h) | 44.500 |
De 15 a 18 (m) | 47.300 |
De 19 a 44 (h) | 77.900 |
De 19 a 44 (m) | 96.800 |
De 45 a 49 años | 87.900 |
De 50 a 54 años | 111.600 |
De 55 a 59 años | 136.100 |
De 60 a 64 años | 95.200 |
De 65 a 69 años | 118.000 |
De 70 a 74 años | 141.200 |
De 75 y mayores | 177.000 |
Las tarifas de UPC adicionl regirán a partir del primero de enero de 2010 según Acuerdo 009, publicado por la Comisión de Regulación en Salud.
FUENTE: miplanilla.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario